提携ATM手数料なんて、たったの100円~200円くらいなものだろうと思うかもしれませんが、借りるときだけでなく返済するときも手数料はかかるので、ちりも積もれば山となるで知らないうちに意外と負担になってきます。
オリックス銀行カードローンは、提携ATMの利用手数料は借入・返済ともに終日無料です。他のカードローンでもATM手数料無料とうたってる所は多いですが、オリックス銀行カードローンは特にその無料の範囲が広いのが特徴です。
提携ATMは、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、ローソンATM、イオン銀行、西日本シティ銀行、Enet で全国100,000台以上(2020年3月末現在)も手数料無料で使えるのです。
特に、コンビニもゆうちょ銀行も手数料無料で使えるのは便利だと思います。コンビニとゆうちょ銀行があれば全国ほぼどこでも使えるということですからね。
カードローン各社の提携ATM手数料の比較
サービス | 提携ATM手数料 |
---|---|
オリックス銀行カードローン | 無料 ※三菱UFJ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、ローソンATM、イオン銀行、西日本シティ銀行、Enet で全国100,000台以上 (2020年3月末現在) |
三井住友銀行カードローン | 無料: @BANK、ローソンATM、セブン銀行、E-net、ゆうちょ銀行 有料: BANCS(みずほコーポレート銀行を除く都市銀行) |
みずほ銀行カードローン | 108円〜216円 |
三菱UFJ銀行カードローン | 無料 ※三菱UFJ銀行ATM、セブン銀行、ローソンATM、E-net |
楽天銀行スーパーローン | 無料 ※三井住友銀行、セブン銀行、イオン銀行、ローソンATM、E-net |
ジャパンネット銀行ネットキャッシング | 有料 |
新生銀行カードローン レイク | レイク、新生銀行ATM、セブン銀行、ローソンATM、E-net |
イオン銀行カードローンBIG | 無料: イオン銀行ATM 有料: ゆうちょ銀行、三菱UFJ、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、E-net |
セブン銀行カードローン | 無料: セブン銀行ATM (セブン銀行以外の提携ATMなし) |
プロミス | 無料: プロミスATM、三井住友銀行、@BANK 有料: セブン銀行、ローソンATM、E-net(108円〜216円) |
モビット | 無料なし 有料: 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、セブン銀行、イオン銀行、セゾンカード、第三銀行、福岡銀行、親和銀行、熊本銀行、ローソンATM、E-net(108円〜216円) |
ノーローン | 無料: レイクATM 有料: 新生銀行ATM、セブン銀行、イオン銀行、E-net、ローソンATM(108円〜216円) |

消費者金融系は提携ATMの種類が少なくコンビニも手数料がかかるサービスが多いようです。提携ATMについては銀行系が有利ですね。